Diamond have released their list of the top 100 Graphic Novels for February and Luke Skywalker and the Treasure of the Dragonsnakes is right up there in some pretty illustrious company.



![]()
A HUGE thank you to everyone who bought the book and to everyone who’s planning to.
TOP 100 GRAPHIC NOVELS
Based on Total Unit Sales of Products Invoiced in February 2010
| Rank | Item Code | Title | Price | Vendor |
| 1 | NOV090228 | FABLES TP VOL 13 THE GREAT FABLES CROSSOVER (MR) | $17.99 | DC |
| 2 | DEC090575 | KICK ASS PREM HC (MR) | $24.99 | MAR |
| 3 | NOV090170 | ALL STAR SUPERMAN TP VOL 02 | $12.99 | DC |
| 4 | NOV090945 | NARUTO TP VOL 47 | $9.99 | VIZ |
| 5 | SEP090035 | STAR WARS ADV TP VOL 03 LUKE SKYWALKER TREASURE DRAGONSNAKES | $7.95 | DAR |
| 6 | NOV090177 | GREEN LANTERN SECRET ORIGIN TP | $14.99 | DC |
| 7 | NOV090539 | DARK TOWER FALL OF GILEAD PREM HC | $24.99 | MAR |
| 8 | OCT090300 | HELLBLAZER PANDEMONIUM HC (MR) | $24.99 | DC |
| 9 | NOV090075 | STAR WARS LEGACY TP VOL 08 TATOOINE | $17.99 | DAR |
| 10 | SEP090043 | BERSERK TP VOL 33 | $14.99 | DAR |
| 11 | NOV090237 | MADAME XANADU TP VOL 02 EXODUS NOIR (MR) | $12.99 | DC |
| 12 | OCT090253 | STARMAN OMNIBUS HC VOL 04 | $49.99 | DC |
| 13 | NOV090541 | DEADPOOL PREM HC VOL 03 X MARKS THE SPOT | $19.99 | MAR |
| 14 | DEC090611 | HULK TP VOL 03 HULK NO MORE | $15.99 | MAR |
| 15 | OCT090299 | PREACHER HC BOOK 02 (MR) | $39.99 | DC |
| 16 | NOV090173 | DC UNIVERSE ORIGINS TP | $14.99 | DC |
| 17 | NOV090168 | BATMAN CHRONICLES TP VOL 09 | $14.99 | DC |
| 18 | NOV090986 | LEGEND OF ZELDA GN VOL 09 | $7.99 | VIZ |
| 19 | NOV090061 | MESMO DELIVERY GN VOL 01 | $9.99 | DAR |
| 20 | DEC090684 | IGNITION CITY TP VOL 01 (MR) | $19.99 | AVA |






